Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 117 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 43 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительное образование детей и взрослых / Профессиональное обучение | 0 | 5 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода)
О закреплении территории