Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
и олимпиады школьников РС(Я) в МБОУ «ХСШ»
2020-2021 учебный год
Предмет | Класс | Количество учащихся | Места |
Русский язык
|
5 | 47 | I — 2 места II — 4 места III -4 места |
6 | 27 | I – 3 места II – 4 места III – 3 места |
|
7 | 38 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
8 | 16 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
9 | 13 | I – 2 места II – 3 места III -2 места |
|
10 | 12 | I – 3 места II – 2 места III – 1 место |
|
11 | 6 | I – 1 место II – 2 места III – 3 места |
|
Математика |
5 | 29 | I – 1 место II -8 мест III – 1 место |
6 | 19 | I – 1 место II – 4 места III – 1 место |
|
7 | 19 | I – 3 места II – 2 места III – 1 место |
|
9 | 4 | I – 1 место II – 2 места III – 1 место |
|
10 | 11 | I – 2 места | |
11 | 3 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Английский язык |
7 | 38 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
8 | 12 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
9 | 18 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
10 | 16 | I – 2 места II – 1 место III – 4 места |
|
11 | 17 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Биология |
7 | 35 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
8 | 17 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
|
9 | 19 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
10 | 11 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
11 | 14 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
ОБЖ |
8 | 17 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
9 | 20 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
|
10 | 7 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Астрономия |
10 | 9 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
11 | 14 | I – 1 место II – 4 места III – 1 место |
|
Химия |
8 | 18 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
9 | 5 | I – 1 место II – 2 места III – 1 место |
|
10 | 2 | I – 1 место II – 1 место |
|
11 | 2 | I – 1 место II – 1 место |
|
Экономика |
9 | 18 | I – 2 места II – 4 места III – 3 места |
10 | 7 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Право |
10 | 15 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
11 | 9 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Физика | 7 | 5 | I – 1 место II – 1 место |
10 | 2 | I – 1 место II – 1 место |
|
Технология |
7 (девочки) | 23 | I – 1 место II – 3 места III – 1 место |
7 (мальчики) | 15 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
|
8 (девочки) | 8 | I – 2 места II – 2 места III – 2 места |
|
8 (мальчики) | 9 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
|
Физическая культура |
9 | 3 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
11 (мальчики) | 1 | I – 1 место | |
11 (девочки) | 3 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
География |
7 | 16 | I – 2 места II – 1 место III – 3 места |
10 | 7 | I – 1 место II – 1 место III – 2 места |
|
История |
7 | 36 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
8 | 18 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
9 | 20 | I – 3 места II – 1 место III – 1 место |
|
10 | 3 | I – 1 место II – 1 место II – 1 место |
|
11 | 6 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Обществознание |
7 | 33 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
8 | 17 | I – 2 места II – 1 место III – 1 место |
|
9 | 18 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
10 | 13 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
11 | 3 | I – 1 место II – 1 место III – 1 место |
|
Литература | 7 | 3 | I – 1 место II – 1 место III — место |